<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Strom-Gas-Tarif-Vergleich</title>
	<link>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de</link>
	<description>Strompreise und Gaspreise Informationen und Vergleiche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 19:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Stromausfall</title>
		<description><![CDATA[Strom aus der Steckdose ist für uns alle so selbstverständlich wie essen und trinken. Klar hat jeder schon mal einen kurzzeitigen Stromausfall mitbekommen, aber mehr als 24 Stunden ohne Strom mussten wohl die wenigsten hier zu lande auskommen. Ein Stromausfall über einen längeren Zeitraum, ist für viele ein Alptraum, denn heute läuft fast nichts ohne [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2010/03/01/stromausfall/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strompreiserhöhungen ab Mai 2010</title>
		<description><![CDATA[Zum Jahresanfang erhöhten viele Stromlieferanten die Preise. Nun meldet auch der Energieriese E.on, dass dieser seine Strompreise ab Mai 2010 erhöhen wird. Die rund 1,2 Millionen Kunden müssen dann 1,52 cent mehr pro Kilowattstunde bezahlen. Erst im Februar letzten Jahres wurden die Strompreise erhöht. Der angebliche Grund für dei Preiserhöhung seien die erhöhten Beschaffungskosten, die [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2010/02/18/strompreiserhohungen-ab-mai-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gasabrechnung 2009</title>
		<description><![CDATA[// Über die Gasabrechnung im Verbrauchsjahr 2009 und 2010 werden wohl die wenigsten erfreut sein. Denn dieser Winter hatte es in sich, bei Temperaturen von mancher Orts von minus 20 Grad ließen den Gasverbrauch enorm ansteigen. Laut Wetterprognosen ist keine Besserung in Sicht und so sollen die Kalten Temperaturen noch bis ende März anhalten. Um [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2010/02/08/gasabrechnung-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stromfresser auf der Spur</title>
		<description><![CDATA[Was bislang nur Firmenkunden vorbehalten war, ist jetzt auch für Privatanwender erhältlich. Es handelt sich hier um intelligente Stromzähler, durch diesen neuartigen Stromzähler kann am PC genau verfolgt werden, wo sich die Stromfresser im Haus befinden. Laut der neuen Novelle Energiewirtschaftsgesetzes soll ab 2010 der Einbau von Energiesparzählern bei Neubauten und Komplettsanierungen Pflicht werden. Leider [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2009/08/02/stromfresser-auf-der-spur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ökostrom</title>
		<description><![CDATA[// Ökostrom wird Strom aus erneuerbaren Energien wie Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft und Bioenergie genannt. So kann wer will zu einem Stromanbieter wechseln, der Ökostrom anbietet. Durch die Klima und CO2 Debatten wird auch die Bevölkerung aufmerksam und viele Bundesbürger wechseln zu Ökostrom. Teilweise ist dieser je nach Anbieter etwas teurer, auch lässt sich durch einen [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2009/07/22/oekostrom/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

