<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom-Gas-Tarif-Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de</link>
	<description>Strompreise und Gaspreise Informationen und Vergleiche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 19:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Stromausfall</title>
		<link>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2010/03/01/stromausfall/</link>
		<comments>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2010/03/01/stromausfall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[kein Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Strom aus der Steckdose ist für uns alle so selbstverständlich wie essen und trinken. Klar hat jeder schon mal einen kurzzeitigen Stromausfall mitbekommen, aber mehr als 24 Stunden ohne Strom mussten wohl die wenigsten hier zu lande auskommen. Ein Stromausfall über einen längeren Zeitraum, ist für viele ein Alptraum, denn heute läuft fast nichts ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2010/03/01/stromausfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreiserhöhungen ab Mai 2010</title>
		<link>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2010/02/18/strompreiserhohungen-ab-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2010/02/18/strompreiserhohungen-ab-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresanfang erhöhten viele Stromlieferanten die Preise. Nun meldet auch der Energieriese E.on, dass dieser seine Strompreise ab Mai 2010 erhöhen wird. Die rund 1,2 Millionen Kunden müssen dann 1,52 cent mehr pro Kilowattstunde bezahlen. Erst im Februar letzten Jahres wurden die Strompreise erhöht. Der angebliche Grund für dei Preiserhöhung seien die erhöhten Beschaffungskosten, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2010/02/18/strompreiserhohungen-ab-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasabrechnung 2009</title>
		<link>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2010/02/08/gasabrechnung-2009/</link>
		<comments>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2010/02/08/gasabrechnung-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gasrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[// Über die Gasabrechnung im Verbrauchsjahr 2009 und 2010 werden wohl die wenigsten erfreut sein. Denn dieser Winter hatte es in sich, bei Temperaturen von mancher Orts von minus 20 Grad ließen den Gasverbrauch enorm ansteigen. Laut Wetterprognosen ist keine Besserung in Sicht und so sollen die Kalten Temperaturen noch bis ende März anhalten. Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2010/02/08/gasabrechnung-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromfresser auf der Spur</title>
		<link>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2009/08/02/stromfresser-auf-der-spur/</link>
		<comments>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2009/08/02/stromfresser-auf-der-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Was bislang nur Firmenkunden vorbehalten war, ist jetzt auch für Privatanwender erhältlich. Es handelt sich hier um intelligente Stromzähler, durch diesen neuartigen Stromzähler kann am PC genau verfolgt werden, wo sich die Stromfresser im Haus befinden. Laut der neuen Novelle Energiewirtschaftsgesetzes soll ab 2010 der Einbau von Energiesparzählern bei Neubauten und Komplettsanierungen Pflicht werden. Leider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2009/08/02/stromfresser-auf-der-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom</title>
		<link>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2009/07/22/oekostrom/</link>
		<comments>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2009/07/22/oekostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 07:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[// Ökostrom wird Strom aus erneuerbaren Energien wie Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft und Bioenergie genannt. So kann wer will zu einem Stromanbieter wechseln, der Ökostrom anbietet. Durch die Klima und CO2 Debatten wird auch die Bevölkerung aufmerksam und viele Bundesbürger wechseln zu Ökostrom. Teilweise ist dieser je nach Anbieter etwas teurer, auch lässt sich durch einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-gas-tarif-vergleich.de/2009/07/22/oekostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

